Группы | количество детей |
Вакантные места для приема(перевода) в 2024-2025 учебном году |
вторая группа раннего возраста №1 | 13 | есть |
вторая группа раннего возраста №2 | 11 | есть |
младшая группа | 27 | нет |
средняя группа | 20 | есть |
старшая группа | 29 | нет |
подготовительная №1 | 31 | нет |
Приказы о зачислении 2024-2025 уч.год
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
30.08.24 | № 11-1 | вторая группа раннего возраста №1 | 13 |
30.08.24 | №11-1 | вторая группа раннего возраста №2 | 11 |
30.08.24 | №11-1 | младшая группа | 5 |
30.08.24 | №11-1 | подготовительная группа | 1 |
08.10.24 | №15 | старшая группа | 1 |
Постановление о закреплении территорий и приложение к постановлению в 2024
Группы | количество детей |
Вакантные места для приема(перевода) в 2023-2024 учебном году |
вторая группа раннего возраста | 22 | нет |
младшая группа | 23 | нет |
средняя группа | 30 | нет |
старшая группа | 28 | нет |
подготовительная №1 | 27 | нет |
подготовительная №2 | 14 | есть |
Приказы о зачислении 2023-2024 учебный год
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
31.08.23 | № 33 | вторая группа раннего возраста | 21 |
31.08.23 | №33 | младшая группа | 5 |
31.08.23 | №33 | средняя группа | 3 |
31.08.23 | №33 | старшая группа | 1 |
31.08.23 | №33 | подготовительная №2 | 1 |
01.12.23 | №37 | средняя группа | 1 |
13.12.23 | №40/1 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Постановление о закреплении территорий и приложение к постановлению в 2023
Группы | Количество |
Вакантные места для приёма ( перевода) в 2022-2023 г.г. |
Вторая группа раннего возраста | 20 | 5 |
младшая группа | 27 | 0 |
средняя | 32 | 0 |
старшая | 30 | 0 |
подготовительная №1 | 22 | 3 |
подготовительная№2 | 23 | 2 |
Постановление о закреплении территорий и приложение к постановлению в 2022
Приказы о зачислении 2022-2023 год
Дата | реквизиты приказа | возрастная группа |
количество зачисленных детей |
31.08.22 | №7 | вторая группа раннего возраста | 16 |
31.08.22 | №7 | младшая | 4 |
31.08.22 | №7 | средняя | 1 |
31.08.22 | №7 | подготовительная №1 | 1 |
30.09.22 | №10 | старшая | 1 |
07.10.22 | №11 | вторая группа раннего возраста | 1 |
10.10.22 | №12 | вторая группа раннего возраста | 1 |
28.11.22 | №17 | подготовительная №1 | 1 |
08.12.22 | №19 | группа раннего возраста | 1 |
03.04.23 | №26 | вторая группа раннего возраста | 1 |
05.04.23 | №27 | младшая группа | 1 |
Приказы о зачислении за 2021-2022 год
Дата |
реквизиты приказа |
возрастная группа |
количество детей в группе |
01.09.21 | №8 | вторая группа раннего возраста | 20 |
01.09.21 | №8 | младшая | 29 |
01.09.21 | №8 | средняя | 30 |
01.09.21 | №8 | старшая №1 | 25 |
01.09.21 | №8 | подготовительная группа | 22 |
27.09.21 | №10 | вторая группа раннего возраста | 21 |
30.11.21 | №11 | вторая группа раннего возраста | 22 |
Постановление о закреплении территорий-2021, приложение к постановлению
Приказы о зачислении за 2020-2021 год
Дата |
реквизиты приказа |
возрастная группа |
количество детей в группе |
01.09.20 | №9 | вторая группа раннего возраста | 13 |
01.09.20 | №9 | младшая | 26 |
01.09.20 | №9 | средняя№2 | 24 |
01.09.20 | №9 | подготовительная группа | 29 |
02.09.20 | №11 | младшая | 27 |
07.09.20 | №12 | младшая | 28 |
07.09.20 | №12 | вторая группа раннего возраста | 14 |
08.09.20 | №13 | вторая группа раннего возраста | 15 |
09.09.20 | №14 | вторая группа раннего возраста | 16 |
11.09.20 | №15 | средняя№2 | 25 |
14.09.20 | №16 | младшая | 29 |
16.09.20 | №17 | вторая группа раннего возраста | 17 |
22.09.20 | №18 | вторая группа раннего возраста | 18 |
30.09.20 | №19 | вторая группа раннего возраста | 19 |
01.10.20 | №20 | вторая группа раннего возраста | 20 |
10.11.20 | №21 | вторая группа раннего возраста | 21 |
24.11.20 | №23 | вторая группа раннего возраста | 22 |
26.11.20 | №24 | вторая группа раннего возраста | 23 |
23.03.21 | №2 | вторая группа раннего возраста | 24 |
01.04.21 | №3 | вторая группа раннего возраста | 25 |
14.04.21 | №4 | младшая группа | 30 |
Группы | Количество |
Вакантные места для приёма ( перевода) в 2020-2021 г.г. |
Вторая группа раннего возраста | 23 | 0 |
младшая группа | 29 | 0 |
средняя №2 | 25 | 0 |
средняя№1 | 24 | 0 |
старшая | 25 | 0 |
подготовительная | 29 | 0 |
Приказы о зачислении за 2019 год
Дата |
реквизиты приказа |
возрастная группа |
количество детей в группе |
29.01.19 | №2 | вторая группа раннего возраста№2 | 22 |
30.01.19 | №3 | вторая группа раннего возраста №1 | 25 |
04.04.19 | №4 | вторая группа раннего возраста№2 | 23 |
30.04.19 | №5 | вторая группа раннего возраста№2 | 24 |
02.09.19 | №11 | вторая группа раннего возраста | 15 |
02.09.19 | №11 | младшая №2 | 25 |
02.09.19 | №11 | младшая №1 |
24 |
06.09.19 | №12 | вторая группа раннего возраста | 16 |
10.09.19 | №13 | вторая группа раннего возраста | 17 |
11.09.19 | №14 | вторая группа раннего возраста | 18 |
23.09.19 | №15 | вторая группа раннего возраста | 19 |
30.09.19 | №16 | вторая группа раннего возраста | 20 |
03.10.19 | №17 | вторая группа раннего возраста | 21 |
15.10.19 | №18 | младшая №1 | 25 |
18.10.19 | №19 | вторая группа раннего возраста | 22 |
22.11.19 | №20 | вторая группа раннего возраста | 23 |
25.11.19 | №21 | вторая группа раннего возраста | 24 |
03.03.20 | №1 | вторая группа раннего возраста | 25 |
Информация о сроках приёма документов - Документы принимаются в течение года при наличии свободных мест.